关于 R1 Pro 2026
参数规格
| 机械参数 | 参数详情 |
|---|---|
| 高度 | 全身高:1700mm 躯干高:835mm 底盘高:346mm |
| 宽度 | 胸腔宽:348mm 双肩宽:615mm 底盘宽:675mm |
| 重量 | 126kg(含电池) |
| 电源 | 锂电池 |
| 额定电压 | 48V |
| 电池容量 | 35Ah |
| 电池能量 | 1680Wh |
| 电池管理系统 (BMS) | 支持 |
| 性能参数 | 参数详情 |
|---|---|
| 自由度 | 全身自由度:26DOF 单臂自由度:8DOF 夹爪自由度:1DOF 躯干自由度:4DOF 底盘自由度:6DOF |
| 单臂负载 | 额定负载: 3.5kg@0.6m 峰值负载: 5.0kg@0.6m |
| 操作范围 | 垂直高度:0~2000mm 水平半径:716mm(带夹爪861mm) |
| 控制 | 参数详情 |
|---|---|
| 遥控器 | 无线频率: 2.4G 最大遥控范围: 1.5km |
| 外设接口 | USB3.0、HDMI、以太网 |
本体结构
机械臂
Galaxea R1 Pro标配两只Galaxea A2机械臂和两个G1夹爪。
| 机械臂 | 参数详情 |
|---|---|
| 单臂工作半径 | 620mm |
| 自由度 | 7DOF |
| 重量 | 7.8kg |
| 额定负载 | 3.5kg@0.6m |
| 峰值负载 | 5kg@0.6m |
| 最大末端线速度 | 7.5m/s |
| 最大末端加速度 | 10m/s² |
| 重复定位精度 | 0.5mm |
| 末端执行器 | 电动夹爪 |
| 指尖夹取范围 | 0-100mm |
| 夹持力 | 额定夹持力:150N 峰值夹持力:350N |
躯干
| 躯干 | 参数详情 |
|---|---|
| 尺寸(宽x高) | 217mm x 835mm |
| 自由度 | 4DOF |
| 功能 | 升降/横摆/俯仰 |
| 全身垂直工作空间 | 0-2000mm |
| 腰部运动空间(Yaw) | ±175° |
| 髋部运动空间(Pitch) | -105°~+90° |
| 膝关节运动空间 | W1:-65°~+105° W2:-160°~+145° |
| 躯干电机扭矩 | 额定扭矩:108Nm 最大扭矩: 180Nm |
| 软开关 | 用于开启/关闭R1 Pro电源。 |
| USB接口 | USB3.0,用于连接鼠标和键盘等外部设备。 |
| 3-Pin航空插头 | 用于为外部设备供电。 上线:地线 左下线:恒温25°C下,24V/12A 右下线:恒温25°C下,5V/3A |
底盘
| 底盘 | 参数详情 |
|---|---|
| 尺寸(长x宽x高) | 675mm x 636mm x 346mm |
| 自由度 | 6DOF,360°全向移动 |
| 额定电压 | 48V |
| 硬开关 | 用于开/关闭R1 Pro电源。 |
| 紧急停止按钮 | 紧急或危险情况下,按下可立即停止所有操作。 |
| 通风散热 | 82m³/min,用于散发机器内部产生的热量,防止因过热导致性能下降或不稳定。 |
| 电量呼吸灯 | 三色呼吸灯表示电量状态。 🟩绿色常亮:70%以上 🟨黄色常亮:30% ~ 70% 🟥红色常亮:低于30% 绿色闪烁:充电中 |
底盘的外设接口位于底盘后侧顶部。
| 外设接口 | 参数详情 |
|---|---|
| 以太网口 | 用于连接千兆以太网。 |
| HDMI | 用于连接显示屏。 |
| 3-Pin 对外供电插口 | 用于为外部设备供电。 上:地线 左下:恒温25°C下,24V/12A 右下:恒温25°C下,5V/3A |
核心计算单元
| 配置能力 | 参数详情 |
|---|---|
| 核心计算单元 | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB |
| 计算能力 | 200TOPS |
| CPU最大频率 | 2.2GHz |
| GPU最大频率 | 930MHz |
| 内存芯片 | 1 x LPDDR5@32G |
| 硬盘 | 1 x SSD@1T |
| 以太网 | 2 x 千兆以太网 |
| WiFi 模块 | AX210, WIFI 6 |
| 蓝牙 | BT5.2 |
传感器配置
Galaxea R1 Pro 2026款传感器配置如下:
| 传感器 | 参数详情 |
|---|---|
| 相机 | 头部:2 x 高分辨率单目视觉相机 腕部(选配):2 x 单目深度相机/2 x 单目鱼眼相机 |
| IMU(惯性测量单元) | 胸腔:1 底盘:1 |
| 激光雷达 | 底盘:1 x 360° |
相机
| 相机规格 | 头部相机 | 腕部相机 | 腕部相机 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 单目视觉相机 | 单目深度相机(选配) | 单目鱼眼相机(选配) |
| 数量 | 2 | 2 | 2 |
| 输出分辨率 | 1920x1536@30FPS | 1280x720@30FPS | 1920x1536@30FPS |
| 视场角(HxVxD) | 118°x92° | 87°x58°x95° | 196°x154° |
| 深度范围 | \ | 7cm ~ 50m | \ |
| 工作温度 | -40°C~+85°C | 0°C~+85°C | -40°C~+85°C |
激光雷达
底盘配备360°激光雷达,精度高且抗干扰能力强。
| 激光雷达 | 参数详情 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 视场角(HxV) | 360°x59° |
| 激光波长 | 905nm |
| 近距离盲区 | 0.1m |
| 数据端口 | 100 BASE-TX 以太网 |
| IMU | 内置IMU |
| 工作温度范围 | -20°C~+55°C |