关于 R1 Lite 2026
参数规格
| 机械参数 | 参数详情 |
|---|---|
| 高度 | 1281mm |
| 宽度 | 底盘宽:596mm 平台宽:670mm |
| 重量 | 55kg(含电池) |
| 电池 | 锂电池 |
| 额定电压 | 48V |
| 电池容量 | 15Ah |
| 电池能量 | 720Wh |
| 电池管理系统 (BMS) | 支持 |
| 性能参数 | 参数详情 |
|---|---|
| 自由度 | 全身:23DOF 单臂:7DOF 夹爪:1DOF 躯干:3DOF 底盘:6DOF |
| 单臂负载 | 额定负载:3kg@0.6m 峰值负载:5kg@0.6m |
| 功能 | 躯干:上下升降/前后平移 底盘:阿克曼/平移/自旋 |
| 操作范围 | 垂直高度:0~1700mm 水平半径:600mm |
机器人结构
机械臂
机械臂是R1 Lite的核心操作部件,安装在平台上,用于执行各种精细操作任务。R1 Lite 配备两条Galaxea A1X机械臂和两个Galaxea G1夹爪。单臂具备6自由度的运动能力,能够实现灵活的抓取和操作,各关节配备了高精度和大扭矩的行星 电机,能够实现独立的变速操作。
注意:目前关节电机没有制动器,为了您的安全,在关闭R1 Lite电源之前,请用手扶住两只机械臂,以防止其突然坠落。

| 机械臂 | 参数详情 |
|---|---|
| 尺寸(长x宽) | 全臂展开:600mm x 100 mm 曲臂折叠:385mm x 100mm |
| 自由度 | 6 |
| 单臂负载 | 额定负载:3kg@0.6m 峰值负载:5kg@0.6m |
| 单臂重量 | 4.2kg |
| 末端执行器 | 电动夹爪 |
| 指尖夹取范围 | 0-100mm |
| 夹持力 | 额定夹持力:150N 峰值夹持力:350N |
平台
平台是机械臂的安装基础,架设在躯干的顶端。它为机械臂提供了稳定的支撑,并通过与躯干的连接,实现整体结构的协调性。平台的设计注重结构强度和稳定性,能够承受机械臂在操作过程中产生的各种力和力矩;同时配备精准的安装接口,便于机械臂的快速安装和调试。
| 平台 | 参数详情 |
|---|---|
| 尺寸(长x宽) | 670mm x 298mm |
| 外设接口 | 通讯:2-pin航插口 供电:6-pin航插口 |
躯干
躯干是R1 Lite的主体结构,用于连接平台和底盘。它不仅为机械臂和平台提供支撑,还内置了部分关键的电气和控制系统,是整个机器人的重要组成部分。躯干的设计注重结构的紧凑性和可靠性 ,同时兼顾了内部空间的合理利用。通过遥控器或上位机控制,可实现躯干的升降和前后移动,满足不同方位的操作需求。

| 躯干 | 参数详情 |
|---|---|
| 腰部运动空间(Yaw) | ±170° |
| 髋部运动空间(Pitch) | ±100° |
| 膝关节运动空间 | W1: 0°~100° W2: -154°~145° |
| 躯干电机扭矩 | 额定扭矩: 108Nm 最大扭矩: 304Nm |
| 软开关 | 用于开启/关闭R1 Lite电源 |
底盘
底盘是R1 Lite的基础支撑结构,采用三舵轮 自研舵轮模组W1,总共6自由度,可以实现360°旋转无限位,支持平移、自旋和阿克曼运动。这种设计使得机器人在移动和转向时更加灵活,能够适应复杂的环境和任务需求。
注意:R1 Lite支持两种供电方式:电池供电或交流电供电。用户可根据实际情况选择机器人的供电配置。
| 底盘 | 参数详情 |
|---|---|
| 尺寸(长x宽x高) | 596mm x 600mm x 250mm |
| 电源开关 | 硬开关,用于开/关闭R1 Lite电源。 |
| 急停开关 | 紧急或危险情况下,按下可立即停止所有操作。 |
| 电源额定电压 | 48V |
核心计算单元
| 配置能力 | 参数详情 |
|---|---|
| 核心计算单元 | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB |
| 计算能力 | 200TOPS |
| CPU最大频率 | 2.2GHz |
| GPU最大频率 | 930MHz |
| 内存芯片 | 1 x LPDDR4@32G |
| 硬盘 | 1 x SSD@1T |
| 接口 | 2 x USB2.0、2 x USB3.0、1 x Type-C、2 x HDMI |
| WiFi 模块 | AX201, WIFI 6 |
| 蓝牙 | BT5.2 |
传感器
Galaxea R1 Lite可选配平台双目相机和机械臂腕部相机。
| 传感器 | 参数详情 |
|---|---|
| 相机 | 平台:1 x 双目相机 腕部:2 x 单目深度相机 |
相机
| 相机规格 | 平台相机 | 腕部相机 |
|---|---|---|
| 相机类型 | 单目视觉相机 | 单目深度相机 |
| 数量 | 2 | 2 |
| 输出分辨率 | 1280x720@15/30/60FPS | 1280x720@30FPS |
| 视场角(HxVxD) | 126°x116° | 87°x58°x95° |
| 深度范围 | - | 7cm~500cm |
| 工作温度 | 0°C~+70°C | 0°C~+85°C |
激光雷达
底盘配备360°激光雷达,精度高且抗干扰能力强。
| 激光雷达 | 参数详情 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 视场角(HxV) | 360°x59° |
| 激光波长 | 905nm |
| 近距离盲区 | 0.1m |
| 数据端口 | 100 BASE-TX 以太网 |
| IMU | 内置IMU |
| 工作温度范围 | -20°C~+55°C |